Uproszczony kalkulator wyceny montażu elektronicznego w C.E.M.P.E. TSTRONIC (v2.0) |
|
| Prosimy wypełnić pola do zapytania |
| Nazwa Firmy | ||
| Osoba kontaktowa | ||
| Jak dowiedzieli się Państwo o naszej Firmie ? | ||
| Liczba różnych typów elem. SMD | ||
| Liczba elem. powierzchniowych (SMD) na stronie elementów (TOP) | ||
| Liczba elem. powierzchniowych (SMD) na stronie lutowania (BOTTOM) | ||
| Liczba różnych typów elem. PTH | ||
| Liczba elem. przewlekanych (PTH) na stronie elementów (TOP) | ||
| Liczba elem. przewlekanych (PTH) na stronie lutowania (BOTTOM) | ||
| W partiach po [szt.] | ||
| Liczba płytek w panelu | ||
| Technologia | bezołowiowa (Pb Free) ołowiowa (Pb) | |
| Dostawca komponentów |
TSTRONIC zlecający |
|
Uwagi: |
||